
区号查询
点击收藏区号查询
查询
关于区号查询工具介绍:
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
贵州省区号
省 | 市 | 区/省 | 区号 |
---|---|---|---|
贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 0851 |
贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 0851 |
贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 0851 |
贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 0851 |
贵州省 | 铜仁市 | 铜仁市 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 江口县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 思南县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 德江县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 万山区 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 0856 |
贵州省 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 0856 |
贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 0857 |
贵州省 | 毕节市 | 金沙县 | 0857 |
贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 0858 |
贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 0858 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 0859 |
贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 0859 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 0854 |
贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 0854 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 0855 |
贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 0855 |
推荐工具
智能菜谱
帮你快速的成为一名厨师
近义词批量生成
批量生成词语的近义词
前端工具
HTML页面生成工具
小红书笔记生成
帮您快速生成小红书笔记
北京标准时间
北京标准时间在线校对工具
半球体积计算
在线计算半球体的体积
N次方计算工具
在线N次方计算工具
扇形面积计算器
在线通过角度或弧度来计算扇形的面积
四次方根计算器
在线四次方根计算器
圆形半径/直径计算器
在线计算圆形的半径/直径
角度单位换算
角度单位在线换算工具
时间单位换算
时间单位在线换算工具
CMYK/16进制颜色转换
CMYK格式的颜色与HEX格式的颜色转换工具
XML压缩/格式化
XML在线压缩/解压格式化工具
在线HEX与字符转换
在线16进制与文本互相转换工具
随机头像生成器
一款可以生成随机头像的在线小工具
JS代码混淆加密
在线jsJS代码混淆加密工具
PDF文件转图片
在线将PDF文件转为图片并下载
PDF文件页面转长图片
在线将PDF文件中的所有页面转为单一长图
在线扫雷小游戏
一款在线扫雷的休闲小游戏
有氧运动(燃脂)心率计算器
计算有氧运动(燃脂)最佳心率
在线倒计时器
一款在线时间倒计时小工具
在线歇后语
在线歇后语查询工具
预产期计算器
预产期计算器,让您轻松、方便、快捷地进行准确预产期计算